兵庫県西宮市の『田近野町』は、阪急今津線『仁川駅』より東へ15分ほど歩いた武庫川沿いに位置します。西側は全国的に有名な競馬場に隣接しており、付近に学校や工場が多く建ち並ぶ地域です。また、高層マンションや高級住宅も多く閑静な住宅街でもあり、自然があふれる美しい河川敷公園では、マラソン大会が開催されています。武庫川と並行して通っている県道114号線は、「武庫川パークロード」と呼ばれ、地域の人々にとってシンボル的存在です。
 
             
                | 面積\価格 | ~500万円 | 500万円~ | 1000万円~ | 1500万円~ | 2000万円~ | 2500万円~ | 3000万円~ | 3500万円~ | 4000万円~ | 4500万円~ | 5000万円~ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~30m² (約9坪) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30m² (約9坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 40m² (約12坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50m² (約15坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 60m² (約18坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 70m² (約21坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 80m² (約24坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 90m² (約27坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 100m² (約30坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 110m² (約33坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 120m² (約36坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 面積\価格 | ~500万円 | 500万円~ | 1000万円~ | 1500万円~ | 2000万円~ | 2500万円~ | 3000万円~ | 3500万円~ | 4000万円~ | 4500万円~ | 5000万円~ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~30m² (約9坪) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30m² (約9坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 40m² (約12坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50m² (約15坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 60m² (約18坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 70m² (約21坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 80m² (約24坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 90m² (約27坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 100m² (約30坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 110m² (約33坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 120m² (約36坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
