『樋之池町』は、阪急甲陽線『苦楽園口駅』から徒歩約12分の場所に位置している町です。ここには西宮市樋之池公園という大きな公園があります。公園内には滑り台などの遊具や砂場、町や公園名にも入っている樋之池、テニスコート、プールがあり、老若男女問わず楽しめる場所です。また、スーパーマーケットや飲食店、コンビニエンスストア、図書館、保育園など生活環境も充実しており、どなた様でも生活しやすい立地となっています。
 
             
                | 面積\価格 | ~500万円 | 500万円~ | 1000万円~ | 1500万円~ | 2000万円~ | 2500万円~ | 3000万円~ | 3500万円~ | 4000万円~ | 4500万円~ | 5000万円~ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~30m² (約9坪) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30m² (約9坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 40m² (約12坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50m² (約15坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 60m² (約18坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 70m² (約21坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 80m² (約24坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 90m² (約27坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 100m² (約30坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 110m² (約33坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 120m² (約36坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 面積\価格 | ~500万円 | 500万円~ | 1000万円~ | 1500万円~ | 2000万円~ | 2500万円~ | 3000万円~ | 3500万円~ | 4000万円~ | 4500万円~ | 5000万円~ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~30m² (約9坪) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30m² (約9坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 40m² (約12坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50m² (約15坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 60m² (約18坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 70m² (約21坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 80m² (約24坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 90m² (約27坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 100m² (約30坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 110m² (約33坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 120m² (約36坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 面積\価格 | ~500万円 | 500万円~ | 1000万円~ | 1500万円~ | 2000万円~ | 2500万円~ | 3000万円~ | 3500万円~ | 4000万円~ | 4500万円~ | 5000万円~ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~30m² (約9坪) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30m² (約9坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 40m² (約12坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50m² (約15坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 60m² (約18坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 70m² (約21坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 80m² (約24坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 90m² (約27坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 100m² (約30坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 110m² (約33坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 120m² (約36坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
