『中央区割塚通』は、東西に長い町であり町の南側を沿うように東海道本線が通っています。町の西側は「春日野道」駅で東側はJR「灘」駅が最寄り駅となり、いずれも徒歩圏内で10分程度の距離になります。町の真ん中を主要道路の県道が通っており、道沿いには多くの飲食店や公園があります。散歩や食事、買い物をするのが楽しい町です。
 
             
                | 面積\価格 | ~500万円 | 500万円~ | 1000万円~ | 1500万円~ | 2000万円~ | 2500万円~ | 3000万円~ | 3500万円~ | 4000万円~ | 4500万円~ | 5000万円~ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~50m² (約15坪) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50m² (約15坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 60m² (約18坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 70m² (約21坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 80m² (約24坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 90m² (約27坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 100m² (約30坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 110m² (約33坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 120m² (約36坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 面積\価格 | ~500万円 | 500万円~ | 1000万円~ | 1500万円~ | 2000万円~ | 2500万円~ | 3000万円~ | 3500万円~ | 4000万円~ | 4500万円~ | 5000万円~ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~50m² (約15坪) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50m² (約15坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 60m² (約18坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 70m² (約21坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 80m² (約24坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 90m² (約27坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 100m² (約30坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 110m² (約33坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 120m² (約36坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 面積\価格 | ~500万円 | 500万円~ | 1000万円~ | 1500万円~ | 2000万円~ | 2500万円~ | 3000万円~ | 3500万円~ | 4000万円~ | 4500万円~ | 5000万円~ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~50m² (約15坪) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50m² (約15坪)~ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 60m² (約18坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 70m² (約21坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 80m² (約24坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 90m² (約27坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 100m² (約30坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 110m² (約33坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 120m² (約36坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 面積\価格 | ~500万円 | 500万円~ | 1000万円~ | 1500万円~ | 2000万円~ | 2500万円~ | 3000万円~ | 3500万円~ | 4000万円~ | 4500万円~ | 5000万円~ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~50m² (約15坪) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50m² (約15坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 60m² (約18坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 70m² (約21坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 80m² (約24坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 90m² (約27坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 100m² (約30坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 110m² (約33坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 120m² (約36坪)~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
